Organización académica GPB
 
En las siguientes pestañas encontrarás la carga horaria de cada uno de los cursos de Formación Profesional Básica:
| MATERIA | HORAS | 
| Mecanizado y soldadura | 5 | 
| Amovibles | 7 | 
| Preparación de superfícies | 5 | 
| Itinerario pers para la empleabilidad | 2 | 
| Ciencias aplicadas I | 4 | 
| Formación física I | 1 | 
| Comunicación y sociedad I | 5 | 
| Tutoría | 1 | 
| TOTAL | 30 | 
| MATERIA | HORAS | 
| Electricidad del vehículo | 5 | 
| Mecánica del vehículo | 11 | 
| Ciencias aplicadas II | 6 | 
| Formación física II | 1 | 
| Comunicación y sociedad II | 6 | 
| Proy intermodular de aprend colaborativo | |
| Tutoría | 1 | 
| TOTAL | 30 | 
| MATERIA | HORAS | 
| Operaciones básicas de mecanizado de madera y dev | 9 | 
| Instalación de elementos de carpintería y mueble | 6 | 
| Materiales y productos textiles | 2 | 
| Itinerario pers para la empleabilidad | 2 | 
| Ciencias aplicadas I | 4 | 
| Formación física I | 1 | 
| Comunicación y sociedad I | 5 | 
| Tutoría | 1 | 
| TOTAL | 30 | 
| MATERIA | HORAS | 
| Acabados básicos de la madera | 5 | 
| Tapizado de muebles | 8 | 
| Atención al cliente | 3 | 
| Ciencias aplicadas II | 6 | 
| Formación física II | 1 | 
| Comunicación y sociedad II | 6 | 
| Proy intermodular de aprend colab | |
| Tutoría | 1 | 
| TOTAL | 30 | 
 
 