Certificación T.I.C.
Según la "ORDEN EDU/429/2017 por la que se resuelve la convocatoria para la concesión o renovación de la certificación en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación para centros docentes no universitarios de la Comunidad de Castilla y León" se resuelve:
- Conceder la certificación TIC de Nivel 5 a nuestro centro.
Enhorabuena a toda la comunidad educativa.
Personal laboral
| 
					Administrativas |  | 
|  | 
					Dª. Raquel Blanco Martín              | 
|  | 
					Dª. Teresa de Jesús Sánchez Trujillano | 
|  | |
| 
					Conserjes |  | 
|  | 
					Dª. Elena Nieto García | 
| 
					Dª. Montserrat Sánchez Muñoz | |
|  | 
					Dª. Ascensión Martín García | 
| 
					D. Luis Alfonso Álvarez del Río | 
Órganos de Coordinación Docente
EQUIPO DIRECTIVO
| DIRECTORA | Dª. Mª Carmen Gómez Hernández | 
| Jefe de Residencia | D. Diego Redondo Cantera | 
| Jefa de Estudios | Dª. María Santos Galán Monte | 
| Jefa de Estudios Adjunta de Secundaria | Dª. Ana Mª Almarza Rey | 
| Jefa de Estudios de GPB | Dª. Inmaculada Noya Delgado | 
| Secretario | D. Alberto Pan Martín | 
CONSEJO ESCOLAR
| Representantes elegidos por el Claustro | 
 | 
| 
 | Dª. Alicia Hernández Moreno | 
| 
 | Dª. Mª Jesús Ferrero Álvarez | 
| 
 | Dª. Vanessa Rodríguez Rubio | 
| 
 | D. José Jiménez Collado | 
| 
 | D. Carlos Jiménez Muñoz | 
| 
 | D. Emilio Velayos Baeza | 
| 
 | D. Félix Velayos Gargantilla | 
| Representantes de padres y madres | 
 | 
| 
 | Dª Petra Utrero Serrano | 
| 
 | Dª. Mª Carmen González Jiménez | 
| 
 | Dª. Mª Fe San Segundo Montero | 
| Representantes de los alumnos y alumnas | 
 | 
| 
 | Dª. Paula Criado González | 
| 
 | D. Rafael Mendoza Borja | 
| 
 | D. Nacho Bragado Galán | 
| 
 | Dª. Martina Jiménez Eusebio | 
| Representante del personal no docente | 
 | 
| 
 | Dª. Teresa Sánchez Trujillano | 
| Representante municipal | 
 | 
| 
 | Dª. Eva Arias Aira | 
COMISIÓN DE COORDINACIÓN DOCENTE
| Jefe Dpto. de Orientación | D. Félix Velayos Gargantilla | 
| Jefe Dpto. de Actividades Complementarias | Dª. Alicia Hernández Moreno | 
| Jefe Dpto. de Artes Plásticas | Dª. Mª Dolores Villamarín Menéndez | 
| Jefe Dpto. de Biología y Geología | D. Carlos Jiménez Muñoz | 
| Jefe Dpto. de Educación Física y Deportiva | D. Pablo Lozano Vega | 
| Jefe Dpto. de Filosofía | Dª. Aurora Ingidua Elortondo | 
| Jefe Dpto. de Física y Química | Dª. María Paula Sánchez Cerezuela | 
| Jefe Dpto. de Francés | Dª. Alicia Romero Gago | 
| Jefe Dpto. de Geografía e Historia | D. José Jiménez Collado | 
| Jefe Dpto. de Inglés | Dª. Pilar Montejo Pascua | 
| Jefe Dpto. de Latín | Dª. Sofía Vázquez Palos | 
| Jefe Dpto. de Lengua Castellana y Literatura | Dª. Mª Jesús Pindado Arranz | 
| Jefe Dpto. de Matemáticas | Dª. Elena Domínguez Vicente | 
| Jefe Dpto. de Música | Dª. Marta González Lombo | 
| Jefe Dpto. de Tecnología | Dª. Eva María Herráez Martín | 
| Jefe Dpto. de Alemán | Dª. Ana Isabel Gil Pastor | 
| Jefe Dpto. de Economía | Dª. María Lourdes Sánchez Jiménez | 
| 
 | 
 | 
OTRAS FUNCIONES DE COORDINACIÓN
| Coordinadora de Convivencia | Dª. Ana Isabel Gil Pastor | 
| Coordinador de formación, calidad e innovación | D. José Luis Sanz Sanz | 
Organización académica ESO y DIVER
En el centro se imparten las siguientes asignaturas por cursos:
| TIPO | ASIGNATURA | HORAS | 
| 
 
 Troncal | Biología y Geología | 3 | 
| Geografía e Historia | 3 | |
| Lengua Castellana y Literatura | 4 | |
| Matemáticas | 4 | |
| Inglés | 4 | |
| 
 
 Especif. | Educación Física | 2 | 
| Religión o Valores Éticos | 1 | |
| Educación Plástica, Visual y Audiovisual | 3 | |
| Tecnología | 3 | |
| 
 Optativa 1 de las 4 | Francés | 2 | 
| Alemán | 2 | |
| Conocimiento de Matemáticas | 2 | |
| Conocimiento del Lenguaje | 2 | |
| Tutoría | 1 | |
| Total | 30 horas | 
| TIPO | ASIGNATURA | HORAS | 
| 
 
 Troncal | Física y Química | 3 | 
| Geografía e Historia | 3 | |
| Lengua Castellana y Literatura | 4 | |
| Matemáticas | 4 | |
| Inglés | 3 | |
| 
 
 Especif. | Educación Física | 2 | 
| Religión o Valores Éticos | 2 | |
| Música | 3 | |
| Cultura Clásica | 3 | |
| 
 Optativa 1 de las 4 | Francés | 2 | 
| Alemán | 2 | |
| Conocimiento de Matemáticas | 2 | |
| Conocimiento del Lenguaje | 2 | |
| Tutoría | 1 | |
| Total | 30 horas | 
| TIPO | ASIGNATURA | HORAS | |
| 
 Troncal | Biología y Geología | 2 | |
| Geografía e Historia | 3 | ||
| Matemáticas | 4 | ||
| Lengua Castellana y Literatura | 4 | ||
| Física y Química | 2 | ||
| Inglés | 3 | ||
| Tecnología y Digitalización | 2 | ||
| Educación en Valores | 1 | ||
| 
 Especif. | Educación Física | 2 | |
| Religión o MAE | 1 | ||
| 
					  | Educación Plástica, Visual y Audiovisual | 3 | |
| Música | 3 | ||
| Optativa 
					 | Alemán | 2 | |
| Francés | 2 | ||
| Conocimiento del Lenguaje | 2 | ||
| Conocimiento de Matemáticas | 2 | ||
| Robótica | 2 | ||
| Taller de Artes Plásticas | 2 | ||
| Ini. a la activ. emprendedora y empresarial | 2 | ||
| Tutoría | 1 | ||
| Total | 30 horas | ||
| Troncales | 
 
 Comunes | Geografía e Historia (3h) | |
| Lengua Castellana y Literatura (4h) | |||
| Inglés (3h) | |||
| Educación Física (2h) | |||
| Matemáticas A (4h) o Matemáticas B (4h) | |||
| De Opción Elegir 2 (4h) | Biología y Geología Economía y Emprendimiento Física y Química Latín | ||
| Específicas | Elegir 1 (1h) | Religión / MAE | |
| Elegir 1 (2h cada) | Tecnología Digitalización Expresión Artística Música For y Orientación Pers y Profesional Alemán Francés | ||
| Optativas | 
 
 Elegir 1 (2h) | Educación Financiera | |
| Programación Informática | |||
| Cultura científica | |||
| Conocimiento del Lenguaje | |||
| Conocimiento de Matemáticas | |||
| Laboratorio de Ciencias | |||
| Taller de Artes Escénicas | |||
| Tutoría(1h) | 
 | ||
| TIPO | MATERIA | HORAS | 
| DIVER | Ámbito Científico-Matemático | 8 | 
| Ámbito Lingüístico-Social | 7 | |
| Ámbito Práctico | 2 | |
| Inglés | 3 | |
| Tutoría | 1 | |
| COMUNES | Música / Educación Plástica, Visual y Audiovisual (una) | 3 | 
| Educación en Valores Cívicos y Éticos | 1 | |
| Educación Física | 2 | |
| Religión/MAE (elegir una) | 2 | |
| OPTATIVAS Elegir 1 | Conocimiento de Lengua | 2 | 
| Conocimiento de Matemáticas | 2 | |
| TOTAL | 30 | 
| TIPO | MATERIA | HORAS | |
| DIVER | Ámbito Científico-Matemático | 8 | |
| Ámbito Lingüístico-Social | 7 | ||
| Ámbito Práctico | 2 | ||
| Inglés | 3 | ||
| Tutoría | 1 | ||
| COMUNES | A elegir 1 | Música | 3 | 
| Expresión Artística | 3 | ||
| Educación Física | 2 | ||
| Form y Orientación Pers y Profesional | 2 | ||
| Religión/MAE (elegir una) | 1 | ||
| OPTATIVA (1) | Conocimiento de Matemáticas | 2 | |
| Conocimiento de Lenguaje | 2 | ||
| TOTAL | 30 | ||
Organización académica GPB
En las siguientes pestañas encontrarás la carga horaria de cada uno de los cursos de Formación Profesional Básica:
| MATERIA | HORAS | 
| Mecanizado y soldadura | 5 | 
| Amovibles | 7 | 
| Preparación de superfícies | 5 | 
| Itinerario pers para la empleabilidad | 2 | 
| Ciencias aplicadas I | 4 | 
| Formación física I | 1 | 
| Comunicación y sociedad I | 5 | 
| Tutoría | 1 | 
| TOTAL | 30 | 
| MATERIA | HORAS | 
| Electricidad del vehículo | 5 | 
| Mecánica del vehículo | 11 | 
| Ciencias aplicadas II | 6 | 
| Formación física II | 1 | 
| Comunicación y sociedad II | 6 | 
| Proy intermodular de aprend colaborativo | |
| Tutoría | 1 | 
| TOTAL | 30 | 
| MATERIA | HORAS | 
| Operaciones básicas de mecanizado de madera y dev | 9 | 
| Instalación de elementos de carpintería y mueble | 6 | 
| Materiales y productos textiles | 2 | 
| Itinerario pers para la empleabilidad | 2 | 
| Ciencias aplicadas I | 4 | 
| Formación física I | 1 | 
| Comunicación y sociedad I | 5 | 
| Tutoría | 1 | 
| TOTAL | 30 | 
| MATERIA | HORAS | 
| Acabados básicos de la madera | 5 | 
| Tapizado de muebles | 8 | 
| Atención al cliente | 3 | 
| Ciencias aplicadas II | 6 | 
| Formación física II | 1 | 
| Comunicación y sociedad II | 6 | 
| Proy intermodular de aprend colab | |
| Tutoría | 1 | 
| TOTAL | 30 | 
Organización académica Bachillerato
	En las siguientes pestañas encontrarás la carga horaria de cada una de las asignaturas que se ofertan
	en Bachillerato:
| TIPO | MATERIA | HORAS | 
| 
 COMUNES | Lengua Castellana y Literatura I | 4 | 
| Matemáticas I | 4 | |
| Filosofía | 3 | |
| Inglés I | 3 | |
| Educación Física | 2 | |
| MODALIDAD Elegir dos | Biología, Geología y CCAA | 4 | 
| Física y Química | 4 | |
| Tecnología e Ingeniería I | 4 | |
| Dibujo Técnico I | 4 | |
| OPTATIVA (4 h) Elegir una | Anatomía Aplicada | 4 | 
| Física y Química (*) | 4 | |
| Economía | 4 | |
| OPTATIVA (2 h) Elegir una | Alemán I | 2 | 
| Cultura Científica | 2 | |
| Francés I | 2 | |
| Religión | 2 | |
| Tecnología de la información y la comunicación I | 2 | |
| TOTAL | 30 | 
(*) Se podrá escoger si no se ha escogido anteriormente.
| TIPO | MATERIA | HORAS | 
| COMUNES | Lengua Castellana y Literatura II | 4 | 
| Inglés II | 3 | |
| Historia de la Filosofía | 3 | |
| Matemáticas II / Mates Aplic CCSS | 4 | |
| Historia de España | 4 | |
| MODALIDAD Elegir dos | Física | 4 | 
| Química | 4 | |
| Biología | 4 | |
| Tecnología e Ingeniería II | 4 | |
| Geología y CCAA | 4 | |
| Dibujo Técnico II | 4 | |
| OPTATIVA (4 h) Elegir una | TIC | 4 | 
| Psicología | 4 | |
| Dibujo Técnico II (*) | 4 | |
| Biología (*) | 4 | |
| Geología y CCAA (*) | 4 | |
| Física (*) | 4 | |
| Química (*) | 4 | |
| Tecnología e Ingeniería II (*) | 4 | |
| Historia de la Música y de la Danza | 4 | |
| Francés II | 4 | |
| Alemán II | 4 | |
| TOTAL | 30 | 
(*) Se podrá escoger si no se ha escogido anteriormente
| TIPO | MATERIA | HORAS | 
| COMUNES | Lengua Castellana y Literatura I | 4 | 
| Latín / Mates Aplicadas CCSS | 4 | |
| Filosofía | 3 | |
| Inglés | 3 | |
| Educación Física | 2 | |
| MODALIDAD Elegir dos | Economía | 4 | 
| Griego I | 4 | |
| Latín I | 4 | |
| Mates Aplicadas CCSS (*) | 4 | |
| Historia del Mundo Contemporáneo | 4 | |
| Literatura Universal | 4 | |
| OPTATIVA (4h) Elegir una | Historia del Mundo Contemporáneo | 4 | 
| Literatura Universal | 4 | |
| Griego I | 4 | |
| Economía | 4 | |
| OPTATIVA (2h) Una | Alemán I | 2 | 
| Francés I | 2 | |
| Cultura Científica | 2 | |
| Religión | 2 | |
| TIC I | 2 | |
| TOTAL | 30 | 
| TIPO | MATERIA | HORAS | 
| COMUNES | Lengua Castellana y Literatura II | 4 | 
| Inglés II | 3 | |
| Historia de la Filosofía | 3 | |
| Historia de España | 4 | |
| Latín II / Mates Aplicadas CCSS II | 4 | |
| 
 MODALIDAD Elegir dos | Modalidad Y Diseño de Mod de Negocio | 4 | 
| Geografía | 4 | |
| Griego II | 4 | |
| Historia del Arte | 4 | |
| Latín II (*) | 4 | |
| Mates Aplicadas a CCSS II (*) | 4 | |
| OPTATIVA (4 h) Elegir una | Griego II (*) | 4 | 
| Historia del Arte (*) | 4 | |
| F.A.G. | 4 | |
| TIC II | 4 | |
| Psicología | 4 | |
| Francés II | 4 | |
| Geografía (*) | 4 | |
| Empresa y Diseño de Mod de Negocio (*) | 4 | |
| Historia de la Música y de la Danza | 4 | |
| Alemán II | 4 | |
| TOTAL | 30 | 
(*) Se podrá escoger si no se la escogido anteriormente.
| TIPO | MATERIA | HORAS | 
| 
 COMUNES | Lengua Castellana y Literatura I | 4 | 
| Matemáticas Generales | 4 | |
| Filosofía | 3 | |
| Inglés I | 3 | |
| Educación Física | 2 | |
| MODALIDAD Elegir dos | Biología, Geología y CCAA | 4 | 
| Física y Química | 4 | |
| Tecnología e Ingeniería I | 4 | |
| Dibujo Técnico I | 4 | |
| Economía | 4 | |
| Eco, Emprend y Act Empresarial | 4 | |
| Historia del Mundo Contemporáneo | 4 | |
| Literatura Universal | 4 | |
| Griego I | 4 | |
| Latín I | 4 | |
| OPTATIVA (4h) Una | Anatomía Aplicada | 4 | 
| Biología, Geología y CCAA | 4 | |
| Dibujo Técnico I (*) | 4 | |
| Física y Química (*) | 4 | |
| Historia del Mundo Contemporáneo (*) | 4 | |
| Latín I (*) | 4 | |
| Griego I (*) | 4 | |
| Literatura Universal (*) | 4 | |
| Tecnología e Ingeniería I (*) | 4 | |
| Economía (*) | 4 | |
| Eco, Emprend y Act Empresarial (*) | 4 | |
| OPTATIVA (2h) Elegir una | Alemán I | 2 | 
| Cultura Científica | 2 | |
| Francés I | 2 | |
| Religión | 2 | |
| Tecnología de la información y la comunicación I | 2 | |
| TOTAL | 30 | 
(*) Se podrá escoger si no se la escogido anteriormente.
| TIPO | MATERIA | HORAS | 
| 
 COMUNES | Lengua Castellana y Literatura II | 4 | 
| Ciencias Generales | 4 | |
| Historia de la Filosofía | 3 | |
| Inglés I | 3 | |
| Historia de España | 4 | |
| MODALIDAD Elegir dos | Biología | 4 | 
| Física | 4 | |
| Química | 
 | |
| Tecnología e Ingeniería II | 4 | |
| Dibujo Técnico II | 4 | |
| Empresa, Diseño y Mod de Negocio | 4 | |
| Geografía | 4 | |
| Geología y CCAA | 4 | |
| Mov. Culturales y Artísticos | 4 | |
| Griego II | 4 | |
| Latín II | 4 | |
| Mates Aplicadas a las CCSS II | 4 | |
| Historia del Arte | 4 | |
| Historia de la Música y de la Danza | 4 | |
| OPTATIVA (4h) Una | Biología (*) | 4 | 
| Geología y CCAA (*) | 
 | |
| Historia del Arte (*) | 
 | |
| Historia de la Música y de la Danza (*) | 
 | |
| Alemán II | 4 | |
| Francés II | 
 | |
| Empresa y Diseño de Mod de Negocio (*) | 4 | |
| Dibujo Técnico II (*) | 4 | |
| Geografía (*) | 
 | |
| Física (*) | 4 | |
| Química (*) | 4 | |
| Mov. Culturales y Artísticos (*) | 4 | |
| Latín II (*) | 4 | |
| Griego II(*) | 4 | |
| Mates Aplicadas CCSS II (*) | 4 | |
| TIC III (*) | 4 | |
| Psicología | 4 | |
| Tecnología e Ingeniería II (*) | 4 | |
| TOTAL | 30 | 
(*) Se podrá escoger si no se la escogido anteriormente.
Localización del instituto
El centro se sitúa en la zona sur de Ávila, por debajo del Hospital provincial y muy cerca de los 
institutos Jorge Santayana y Alonso de Madrigal.
Desde la siguiente vista aérea podéis ver la situación del IES y la Residencia desde el satélite.
Ver mapa más grande
Y este es un callejero desde el que se pueden ver las entradas a la ciudad.
Esperamos que os sea de utilidad
 
 